Le classement:
1/ Dmitrii Bivol 161 pts, 24-1-0, 35 ans =
2/ Arur Beterbiev 127 pts, 21-1-0, 41 ans =
3/ David Benavidez 96 pts, 31-0-0, 29 ans =
4/ Callum Smith 83 pts, 31-2-0, 35 ans =
5/ Albert Ramiez 66 pts, 22-0-0, 33 ans + 4 places
6/ David Morrell 62 pts, 12-1-0, 28 ans - 1 place
7/ Joshua Buatsi 36 pts, 20-1-0, - 1 place
8/ Anthony Yarde 32 pts, 27-4-0, 34 ans - 1 place
9/ Imam Khataev 24 pts, 11-1-0, 31 ans Entrée
10/ Willy Hutchinson 7 pts, 20-2-0, 27 ans Entrée
Les sortants 2026: Oleksandr Gvozdyk et Najee Lopez
Les entrants 2026: Imam Khataev et Willy Hutchinson
TOP 10 POIDS mi LOURDS Avril 2025
- Louisvillelip77
- Modérateur

- Messages : 16212
- Inscription : 17 sept. 2018, 11:34
C'est l'inertie dans cette divisionLouisvillelip77 a écrit : ↑08 avr. 2026, 14:05 Le classement:
1/ Dmitrii Bivol 161 pts, 24-1-0, 35 ans =
2/ Arur Beterbiev 127 pts, 21-1-0, 41 ans =
3/ David Benavidez 96 pts, 31-0-0, 29 ans =
4/ Callum Smith 83 pts, 31-2-0, 35 ans =
5/ Albert Ramiez 66 pts, 22-0-0, 33 ans + 4 places
6/ David Morrell 62 pts, 12-1-0, 28 ans - 1 place
7/ Joshua Buatsi 36 pts, 20-1-0, - 1 place
8/ Anthony Yarde 32 pts, 27-4-0, 34 ans - 1 place
9/ Imam Khataev 24 pts, 11-1-0, 31 ans Entrée
10/ Willy Hutchinson 7 pts, 20-2-0, 27 ans Entrée
Les sortants 2026: Oleksandr Gvozdyk et Najee Lopez
Les entrants 2026: Imam Khataev et Willy Hutchinson
