Récaps classements 2022.

Le lieu pour classer les champions et effectuer des sondages, on peut aussi imaginer les combats les plus fous
Modérateur Louisvillelip77
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Louisvillelip77
Légende vivante
Légende vivante
Messages : 12377
Inscription : 17 sept. 2018, 11:34

P4P
1/ Saul Alvarez 246 pts (Super Moyen); 57-1-2, 31 ans =
2/ Oleksandr Usyk 242 pts (Lourd); 19-0-0, 35 ans +4 places
3/ Terence Crawford 161 pts (Welter); 38-0-0, 34 ans +1 place
4/ Vasyl Lomachenko 94 pts (Léger); 16-2-0, 34 ans +1 place
5/ Josh Taylor 77 pts (Super Léger); 19-0-0, 31 ans Entrée
6/ Naoya Inoue 70 pts (Coq); 22-0-0; 28 ans - 4 places
7/ Juan Francisco Estrada 50 pts (Super Mouche); 42-3-0, 31 ans + 2 places
8/ Roman Gonzalez 41 pts (Super Mouche); 51-3-0, 34 ans - 1 place
9/ Tyson Fury 39 pts (Lourd), 31-0-1, 33 ans - 1 place
10/ Gervonta Davis 33 pts (Léger); 26-0-0, 27 ans Entrée

Lourds:

1/ Oleksandr Usyk 319 pts, 19-0-0, 35 ans + 4 places
2/ Tyson Fury 282 pts, 31-0-1, 33 ans - 1 place
3/ Anthony Joshua 213 pts, 24-2-0, 32 ans - 2 places
4/ Deontay Wilder 138 pts, 42-2-1, 36 ans - 1 place
5/ Joe Joyce 98 pts, 13-0-0, 36 ans + 2 places
6/ Dillian Whyte 88 pts, 28-2-0, 34 ans =
7/ Joseph Parker 86 pts, 30-2-0, 30 ans + 1 place
8/ Andy Ruiz 84 pts, 34-2-0, 32 ans - 5 places
9/ Luis Ortiz 31 pts, 33-2-0, 42 ans - 1 place
10/ Daniel Dubois 28 pts, 17-1-0, 24 ans Entrée

Lourds Légers:

1/ Mairis Briedis 250 pts, 28-1-0, 37 ans =
2/ Lawrence Okolie 139 pts, 18-0-0, 29 ans =
3/ Ilunga Junior Makabu 138 pts, 29-2-0, 34 ans +1 place
4/ Yuniel Dorticos 131 pts, 25-2-0, 36 ans - 1 place
5/ Arsen Goulamirian 99 pts, 26-0-0, 34 ans =
6/ Thabiso Mchunu 71 pts, 23-6-0, 34 ans =
7/ Aleksei Papin 32 pts, 13-1-0, 34 ans +1 place
8/ Mateusz Masternak 22 pts, 46-5-0, 34 ans Entrée
9/ Mike Perez 20 pts, 27-3-1, 36 ans Entrée
10/ Kevin Lerena 18 pts, 27-1-0, 29 ans -1 place

Mi Lourds:

1/ Artur Beterbiev 165 pts, 17-0 , 37 ans =
2/ Dmitry Bivol 120 pts, 19-0, 31 ans =
3/ Gilberto Ramirez 89 pts, 43-0, 30 ans + 2 places
4/ Joe Smith Jr 83 pts, 28-3, 32 ans - 1 place
5/ Callum Smith 58 pts, 28-1, 32 ans +1 place
6/ Joshua Buatsi 56 pts, 15-0, 29 ans - 3 places
7/ Maxim Vlasov 48 pts, 46-4, 35 ans =
8/ Marcus Browne 28 pts, 24-2, 31 ans Entrée
9/ Anthony Yarde 18 pts, 22-2, 30 ans Entrée
10/ Saul Alvarez 15 pts, 57-1-2, 31 ans Entrée

Supers Moyens:

1/ Saul Alvarez 225 pts, 57-2-2, 31 ans =
2/ Davis Benavidez 148 pts, 25-0, 25 ans =
3/ Caleb Plant 135 pts, 21-1, 29 ans =
4/ Billy Joe Saunders 80 pts, 30-1, 32 ans =
John Ryder 80 pts, 31-5, 33 ans + 3 places
6/ Daniel Jacobs 43 pts, 37-4, 35 ans - 1 place
7/ Lerrone Richards 42 pts, 16-0, 29 ans Entrée
8/ Demetrius Andrade 41 pts, 31-0, 34 ans Entrée
9/ Christian Mbilli 25 pts, 21-0, 27 ans Entrée
10/ Anthony Dirrell 20 pts, 34-2-2, 37 ans - 3 places

Moyens:

1/ Gennadiy Golovkin 243 pts, 40 ans, 42-1-1 =
2/ Jermall Charlo 165 pts, 32 ans, 32-0 =
3/ Jaime Munguia 117 pts, 25 ans, 39-0 + 3 places
4/ Demetrius Andrade 112 pts, 34 ans, 31-0 - 1 place
5/ Chris Eubank Jr 85 pts, 32 ans, 32-2 + 4 places
6/ Ryota Murata 80 pts, 36 ans, 16-3 - 1 place
7/ Sergiy Derevyanchenko 70 pts, 36 ans, 13-4 - 3 places
8/ Zhanibek Alimkhanuly 58 pts, 29 ans, 12-0 Entrée
9/ Carlos Adames 32 pts, 28 ans, 21-1 Entrée
10/ Maciej Sulecki 17 pts, 33 ans, 30-2 Entrée

Supers Welters:

1/ Jermell Charlo 175 pts, 35-1-1, 32 ans =
2/ Brian Carlos Castano 117 pts, 17-1-2, 32 ans =
3/ Sebastian Fundora 114 pts, 19-0-1, 24 ans ENTREE
4/ Tim Tszyu 69 pts, 21-0, 27 ans + 2 places
5/ Erickson Lubin 64 pts, 24-2, 26 ans - 2 places
6/ Israil Madrimov 46 pts, 8-0, 27 ans ENTREE
7/ Tony Harrison 44 pts, 29-3-1, 31 ans + 3 places
8/ Michel Soro 18 pts, 35-3-1, 34 ans + 1 place
9/ Liam Smith 16 pts, 31-3-1, 33 ans ENTREE
10/ Charles Conwell 12 pts, 17-0, 24 ans ENTREE

Welters:

1/ Terence Crawford 204 pts; 34 ans, 38-0 =
2/ Errol Spence Jr 183 pts; 32 ans, 28-0 =
3/ Vergil Ortiz Jr 116 pts; 24 ans, 18-0 + 3 places
4/ Jaron Ennis 111 pts; 25 ans, 29-0 =
5/ Yordenis Ugas 94 pts; 35 ans, 27-5 + 2 places
6/ Keith Thurman 70 pts; 33 ans, 30-1 + 3 places
7/ Conor Benn 46 pts; 25 ans, 21-0 >ENTREE
8/ Eimantas Stanionis 30 pts, 27 ans, 14-0 ENTREE
9/ Cody Crowley, 19 pts, 29 ans, 21-0 ENTREE
10/ David Avanesyan 14 pts, 33 ans, 29-3-1 =

Supers Legers:

1/ Josh Taylor 143 pts, 19-0, 31 ans =
2/ Regis Prograis 96 pts, 27-1, 33 ans + 1 place
Jose Carlos Ramirez 96 pts, 27-1, 29 ans =
4/ Jack Catterall 73 pts, 26-1, 29 ans + 5 places
5/ Jose Zepeda 52 pts, 36-2, 33 ans - 1 place
6/ Gary Antuanne Russell 42 pts, 15-0, 26 ans Entrée
7/ Arnold Barboza Jr 36 pts, 27-0, 30 ans - 1 place
8/ Subriel Matias 26 pts, 18-1, 30 ans + 1 place
9/ Sandor Martin 19 pts, 40-2, 28 ans Entrée
10/ Gervonta Davis 8 pts, 27-0, 27 ans Entrée
Répondre