voici le classement:
1/ Gennadiy Golovkin 118 pts, 42-2-1, 41 ans =
2/ Jermall Charlo 94 pts, 32-0-0, 33 ans =
3/ Jaime Munguia 51 pts, 41-0-0, 26 ans =
Carlos Adames 51 pts, 22-1-0, 29 ans+ 6 places
5/ Zhanibek Alimkhanuly 47 pts, 14-0-0, 30 ans + 3 places
6/ Liam Smith 36 pts, 33-3-1, 34 ans Entrée
7/ Sergiy Derevyanchenko 26 pts, 14-4-0, 37 ans =
8/ Erislandy Lara 19 pts, 29-3-3, 40 ans Entrée
9/ Demetrius Andrade 18 pts, 32-0-0, 35 ans - 6 places
10/ Chris Eubank Jr 15 pts, 32-3-0, 33 ans - 5 places
Les sortants: Ryota Murata, Maciej Sulecki
Vu le peu de votants je ne perdrai pas de temps à faire plus de commentaires.
Résultat Top 10 des Poids moyens mai 2023.
- unclecharly
- Pronostiqueur Boxenet 2023
- Messages : 2147
- Inscription : 07 déc. 2019, 17:58
Merci Louis et désolé de ne pas avoir fait mon classement j'ai eu un boulot monstre ces dernières semaines. Je me rattraperai sur les prochains
- Louisvillelip77
- Modérateur
- Messages : 14610
- Inscription : 17 sept. 2018, 11:34
unclecharly a écrit : ↑31 mai 2023, 18:54 Merci Louis et désolé de ne pas avoir fait mon classement j'ai eu un boulot monstre ces dernières semaines. Je me rattraperai sur les prochains

- Ricounet Hagler
- Légende vivante
- Messages : 19107
- Inscription : 22 juil. 2007, 20:52
- Localisation : TOURS
Louisvillelip77 a écrit : ↑31 mai 2023, 18:20 voici le classement:
1/ Gennadiy Golovkin 118 pts, 42-2-1, 41 ans =
2/ Jermall Charlo 94 pts, 32-0-0, 33 ans =
3/ Jaime Munguia 51 pts, 41-0-0, 26 ans =
Carlos Adames 51 pts, 22-1-0, 29 ans - 6 places
5/ Zhanibek Alimkhanuly 47 pts, 14-0-0, 30 ans + 3 places
6/ Liam Smith 36 pts, 33-3-1, 34 ans Entrée
7/ Sergiy Derevyanchenko 26 pts, 14-4-0, 37 ans =
8/ Erislandy Lara 19 pts, 29-3-3, 40 ans Entrée
9/ Demetrius Andrade 18 pts, 32-0-0, 35 ans - 6 places
10/ Chris Eubank Jr 15 pts, 32-3-0, 33 ans - 5 places
Les sortants: Ryota Murata, Maciej Sulecki
Vu le peu de votants je ne perdrai pas de temps à faire plus de commentaires.
Adamès fait moins 6 places alors qu'il est 3ème ?
c'est + 6 places.
- Louisvillelip77
- Modérateur
- Messages : 14610
- Inscription : 17 sept. 2018, 11:34
Ricounet Hagler a écrit : ↑01 juin 2023, 01:20Louisvillelip77 a écrit : ↑31 mai 2023, 18:20 voici le classement:
1/ Gennadiy Golovkin 118 pts, 42-2-1, 41 ans =
2/ Jermall Charlo 94 pts, 32-0-0, 33 ans =
3/ Jaime Munguia 51 pts, 41-0-0, 26 ans =
Carlos Adames 51 pts, 22-1-0, 29 ans - 6 places
5/ Zhanibek Alimkhanuly 47 pts, 14-0-0, 30 ans + 3 places
6/ Liam Smith 36 pts, 33-3-1, 34 ans Entrée
7/ Sergiy Derevyanchenko 26 pts, 14-4-0, 37 ans =
8/ Erislandy Lara 19 pts, 29-3-3, 40 ans Entrée
9/ Demetrius Andrade 18 pts, 32-0-0, 35 ans - 6 places
10/ Chris Eubank Jr 15 pts, 32-3-0, 33 ans - 5 places
Les sortants: Ryota Murata, Maciej Sulecki
Vu le peu de votants je ne perdrai pas de temps à faire plus de commentaires.
Adamès fait moins 6 places alors qu'il est 3ème ?
c'est + 6 places.

- xXavXx
- Star du forum
- Messages : 5818
- Inscription : 17 juil. 2018, 21:22
Désolé Louis, étant donné l’état plutôt moribond de la catégorie depuis un certain temps j’ai préféré ne pas voter car ne pouvant me forger un véritable avis sur le niveau actuel.Louisvillelip77 a écrit : ↑31 mai 2023, 18:20 voici le classement:
1/ Gennadiy Golovkin 118 pts, 42-2-1, 41 ans =
2/ Jermall Charlo 94 pts, 32-0-0, 33 ans =
3/ Jaime Munguia 51 pts, 41-0-0, 26 ans =
Carlos Adames 51 pts, 22-1-0, 29 ans+ 6 places
5/ Zhanibek Alimkhanuly 47 pts, 14-0-0, 30 ans + 3 places
6/ Liam Smith 36 pts, 33-3-1, 34 ans Entrée
7/ Sergiy Derevyanchenko 26 pts, 14-4-0, 37 ans =
8/ Erislandy Lara 19 pts, 29-3-3, 40 ans Entrée
9/ Demetrius Andrade 18 pts, 32-0-0, 35 ans - 6 places
10/ Chris Eubank Jr 15 pts, 32-3-0, 33 ans - 5 places
Les sortants: Ryota Murata, Maciej Sulecki
Vu le peu de votants je ne perdrai pas de temps à faire plus de commentaires.