La Récap de vos classements 2021.

Le lieu pour classer les champions et effectuer des sondages, on peut aussi imaginer les combats les plus fous
Modérateur Louisvillelip77
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Louisvillelip77
Légende vivante
Légende vivante
Messages : 12383
Inscription : 17 sept. 2018, 11:34

P4P:

1) Saul Alvarez 107 pts 51/1/2, 30 ans +1 place
2) Naoya Inoue 68 pts 20/0/0 27 ans +3 places
3) Errol Spence Jr 55 pts 27/0/0 31 ans +4 places
4) Terence Crawford 52 pts 37/0/0 33 ans -1 place
5) Vasyl Lomachenko 37 pts 14/2/0 33 ans -4 places
6) Oleksandr Usyk 34 pts 18/0/0 -2 places
7) Roman Gonzalez 21 pts 50/3/0 33 ans +3 places
8/ Tyson Fury 16 pts 30/0/1 32 ans =
9) Juan Francisco Estrada 10 pts 42/3/0 30 ans =
Teofimo Lopez 10 pts 16/0/0 23 ans ENTREE

Lourds

1/ Tyson Fury 104 pts 31/0/1 32 ans =
Anthony Joshua 104 pts 24/1/0 31 ans +1 place
3/ Deontay Wilder 47 pts 42/1/1 35 ans =
Andy Ruiz 47 pts 33/2/0 31 ans +1 place
5/ Oleksandr Usyk 45 pts 18/0/0 34 ans =
6/ Dillian Whyte 37 pts 28/2/0 33 ans =
7/ Joe Joyce 36 pts 12/0/0 35 ans ENTREE
8/ Joseph Parker 14 pts 28/2/0 29 ans +1 place
Luis Ortiz 14 pts 32/2/0 42 ans +2 places
10/Michael Hunter 12 pts 19/1/1 32 ans =

Lourds légers

1/ Mairis Briedis 63 pts 36 ans 27/1/0 =
2/ Lawrence Okolie 49 pts 28 ans 16/0/0 + 4places
3/ Yuniel Dorticos 40 pts 35 ans 24/2/0 - 1 place
4/ Ilunga Junior Makabu 38 pts 33 ans 28/2/0 - 1place
5/ Arsen Goulamirian 30 pts 33 ans 26/0/0 -1 place
6/ Thabiso Mchunu 27 pts 33 ans 23/5/0 + 2 places
7/ Michal Cieslak 6 pts 32 ans 20/1/0 Entrée
8/ Aleksei Papin 5 pts 33 ans 13/1/0 Entrée
9/ Kevin Lerena 4 pts 29 ans 26/1/0 - 2 places
10/ Andrew Tabiti 2 pts 31 ans 17/1/0 Entrée
Aleksei Egorov 2 pts 29 ans 11/0/0 =
Youri Kayembre Kalenga 2 pts 33 ans 26/6/0 Entrée

Mi Lourds

1/ Artur Beterbiev 62 pts 36 ans 16/0/0 =
2/ Dmitry Bivol 48 pts 30 ans 18/0/0 =
3/ Joe Smith Jr 30pts 31 ans 27/3/0 Entrée
Joshua Buatsi 30 pts 28 ans 14/0/0 + 6 places
5/ Gilberto Ramirez 27 pts 29 ans 41/0/0 =
6/ Jean Pascal 16 pts 38 ans 35/6/1 =
7/ Maxim Vlasov 14 pts 34 ans 45/4/0 Entrée
8/ Badou Jack 10 pts 37 ans 23/3/3 - 2 places
9/ Sergey Kovalev 8 pts 38 ans 34/4/1 - 6 places
Jesse Hart 8 pts 31 ans 26/3/0 Entrée

Supers Moyens

1/ Saul Alvarez 98 pts 56/1/2 30 ans + 5 places
2/ David Benavidez 66 pts 24/0/0 24 ans -1 place
3/ Caleb Plant 46 pts 21/0/0 28 ans =
4/ Billy Joe Saunders 43 pts 30/1/0 31 ans =
5/ Daniel Jacobs 39 pts 37/3/0 34 ans =
6/ Callum Smith 29 pts 27/1/0 31 ans - 3 places
7/ Anthony Dirrell 6 pts 33/2/2 36 ans + 2 places
David Lemieux 6 pts 42/4/0 32 ans Entrée
John Ryder 6 pts 29/5/0 32 ans =
David Morrell 6 pts 4/0/0 23 ans Entrée

Moyens

1/ Gennadiy Golovkin 64 pts 39 ans 41/1/1 + 1place
2/ Jermall Charlo 56 pts 31 ans 31/0/0 + 3 places
3/ Demetrius Andrade 46 pts 33 ans 30/0/0 =
4/ Sergiy Derevyanchenko 28 pts 35 ans 13/3/0 =
5/ Ryota Murata 26 pts 35 ans 16/2/0 + 1 place
6/ Jaime Munguia 11 pts 24 ans 36/0/0 Entrée
Erislandy Lara 11 pts 38 ans 28/3/3 Entrée
8/ Rob Brant 10 pts 30 ans 26/2/0 Entrée
9/ Chris Eubank Jr 9 pts 31 ans 30/2/0 - 1 place
10/ Saul Alvarez 5 pts 30 ans 56/1/2 - 9 places

Super Welters

1/ Jermell Charlo 64 pts 34/1/0 31 ans =
2/ Brian Carlos Castano 62 points 17/0/1 31 ans +4 places
3/ Erickson Lubin 24/1/0 32 points 25 ans +1 place
4/ Jeison Rosario 19 points 20/3/1 26 ans -2 places
5/ Jarrett Hurd 15 points 24/2/0 30 ans +3 places
6/ Tim Tszyu 12 points 18/0/0 26 ans Entrée
7/ Julian Williams 11 points 27/2/1 31 ans +3 place
8/ Sergio Garcia 10 points 33/0/0 28 ans Entrée
9/ Michel Soro 9 points 35/2/1 33 ans -5 places
10/ Tony Harrison 8 points 28/3/1 30 ans Entrée
Magomed Kurbanov 8 points 22/0/0 25 ans Entrée

Welters

1/ Terence Crawford 56 pts 33 ans 37/0/0 +1 place
2/ Errol Spence Jr 48 pts 31 ans 27/0/0 -1 place
3/ Shawn Porter 30 pts 33 ans 31/3/1 =
4/ Jaron Ennis 24 pts 24 ans 27/0/0 Entrée
5/ Manny Pacquiao 19 pts 42 ans 62/7/2 -1 place
6/ Vergil Ortiz Jr 16 pts 23 ans 17/0/0 +1 place
7/ Yordenis Ugas 15 pts 35 ans 26/4/0 +1 place
8/ Danny Garcia 8 pts 33 ans 36/3/0 -2 places
9/ Keith Thurman 7 pts 32 ans 29/1/0 -4 places
10/ David Avanesyan 4 pts 32 ans 27/3/1 Entrée

Supers Légers

1/ Josh Taylor 58 pts 17/0/0 30 ans
2/ Jose Carlos Ramirez 50 pts 26/0/0 28 ans
3/ Regis Prograis 34 pts 26/1/0 32 ans
4/ Jose Zepeda 30 pts 33/2/0 31 ans
5/ Viktor Postol 15 pts 31/3/0 37 ans
6/ Arnold Barboza Jr 14 pts 25/0/0 29 ans
7/ Batyrzhan Jukembayev 10 pts 18/0/0 30 ans
8/ Mario Barrios 8 pts 26/0/0 25 ans
9/ Jack Catterall 4 pts 26/0/0 27 ans
10/ Subriel Matias 3 pts 16/1/0 29 ans
Ivan Baranchyk 3 pts 20/2/0 28 ans
Répondre